送風・空調器材の総合メーカー
トップページへ 製品情報 仕様書ダウンロード 会社概要 交通アクセス
グラスダクトフレキシブル
ホールトリム
吸排気用ダクト
異径継手管 グラスウール断熱仕様
住宅空調
フレキホース フレキシブル
フレキ角ダクト フレキシブル保温タイプ
チャンバボックス
消音器
 
消音器 サイレンサー(スプリッタ型)
Silencer
HOME > 商品情報 > 消音器 > サイレンサー(スプリッタ型)
| 高減衰タイプ | 低圧力損失タイプ |
 
■ 高減衰タイプ
・高い減音量を得る事が出来ます。
・消音エルボの削減が可能です。
・ダクト寸法に合わせた製作が可能です。
仕様書ダウンロード
外 板 :亜鉛鋼板(0.8〜1.2t)
吸音材 :側面GW24kg/m3,充填 上下面GW無し
内 面 :ガラスクロス貼り SPGパンチング押さえ
※外保温が必要な場合があります。
 
■ 騒音減衰量(dB)
ダクト寸法(mm)
W×H
長さ(mm)
L
オクターブバンド中心周波数(Hz) 形状抵抗係数
ζ
63 125 250 500 1,000 2,000 4,000 8,000
300×300 1,000 7 8 18 27 33 25 19 15 5.3
1,500 9 11 22 36 45 36 25 19 5.6
2,000 10 14 26 43 50 39 29 22 5.8
400×400 1,000 7 8 17 25 31 23 18 14 5.3
1,500 9 11 21 33 42 33 24 18 5.6
2,000 10 14 25 39 47 36 28 21 5.8
500×500 1,000 7 9 16 23 28 21 17 12 5.3
1,500 10 12 20 32 39 27 22 16 5.6
2,000 12 14 23 39 45 34 25 18 5.8
600×600 1,000 7 10 15 21 26 19 17 11 5.3
1,500 11 13 19 31 36 26 21 15 5.6
2,000 12 15 22 38 45 33 23 17 5.9
700×700 1,000 7 9 15 19 23 17 14 11 5.6
1,500 11 13 19 29 33 25 18 14 5.8
2,000 12 15 21 35 39 30 20 16 5.9
800×800 1,000 6 8 14 17 21 14 12 10 5.8
1,500 9 11 17 27 31 23 15 12 5.9
2,000 11 13 20 33 35 27 18 13 6.2
注) W寸が850より大きい場合は分割となります。(減衰量確保のため)
 
 
■ 低圧力損失タイプ
・低圧力損失タイプで,減音効果を得る事が出来ます。
・狭い場所にも設置可能です。
仕様書ダウンロード
外 板 :亜鉛鋼板(0.8〜1.2t)
吸音材 :側面GW24kg/m3,充填 上下面GW無し
内 面 :ガラスクロス貼り SPGパンチング押さえ
※外保温が必要な場合があります。
 
■ 騒音減衰量(dB)
ダクト寸法(mm)
W×H
長さ(mm)
L
オクターブバンド中心周波数(Hz) 形状抵抗係数
ζ
63 125 250 500 1,000 2,000 4,000 8,000
300×300 1,000 4 5 12 21 24 19 17 12 1.5
1,500 5 7 19 33 29 23 20 16 1.7
2,000 5 8 21 37 35 30 24 19 1.7
400×400 1,000 4 5 11 20 22 18 17 11 1.5
1,500 4 6 17 30 26 24 21 14 1.7
2,000 5 8 19 35 32 28 24 17 1.7
500×500 1,000 4 6 11 18 20 18 16 9 1.5
1,500 5 8 17 28 24 22 19 12 1.7
2,000 6 9 19 34 32 25 22 15 1.7
600×600 1,000 4 7 10 16 20 17 16 9 1.5
1,500 6 9 16 26 23 22 17 10 1.8
2,000 6 10 18 35 29 25 21 14 1.8
700×700 1,000 5 7 10 14 15 14 12 7 1.6
1,500 6 9 16 23 21 19 14 10 1.8
2,000 7 10 18 31 25 23 16 13 1.8
800×800 1,000 5 7 10 12 14 13 10 6 1.7
1,500 7 9 15 20 18 17 12 8 1.9
2,000 8 10 17 27 23 20 15 9 1.9
注) W寸が850より大きい場合は分割となります。(減衰量確保のため)
Copyright © 2007 tylon Corporation.All Rights Reserved.